IR 810nm 3535 SMD LED Diode Specs
| Isem tal-prodott | IR 810nm 3535 SMD LED Diode |
| Numru tal-parti | GT-3535R805-1CC0-G1D2M |
| Marka taċ-ċipep | Tajwan Epileds |
| Ditta tal-manifattur fuq it-Tikketta |
Brand GMKJ Manifatturat minn Guangmai Technology Co., Ltd, li tinsab fil-belt ta 'Shenzhen, iċ-Ċina |
| Input |
1.4-1.8vdc b'IFmax 700mA |
| Fluss Luminuż/ Radjanti | 400-600mW f'700mA |
| Effiċjenza tad-Dawl | LEDs infra-aħmar inviżibbli, l-ebda LM/W disponibbli |
| Tul tal-mewġ/Kulur |
L-ogħla wavelength 805-810 nm
Tul ta 'mewġ ieħor disponibbli hawn f'tul ta' mewġ infra-aħmar: 730-740nm; 805-810nm; 830-835nm; 845-855nm; 900-910nm; 940-950nm;
Wavelength SWIR disponibbli fi: 1040-1050nm; 1060-1080nm; 1200-1250nm; 1300-1350nm; 1400-1450nm; 1500-1550nm; 1570-1580nm; 1600-1650nm; |
| Qawwa |
1-3 Watt |
| Materjal tal-pakkett |
Ċeramika AL2O3, 3.5x3.5mm daqs smd led |
| Angolu tad-dawl |
Angolu tad-dawl ta '120 grad, lenti tas-silikonju tal-koppla (Stock regolari, Qty żgħira hija OK) Angolu tad-dawl ta '90 grad, lenti tas-silikonju tal-koppla (MOQ 2000 pcs) Angolu tad-dawl ta '60 grad, lenti tas-silikonju tal-koppla (MOQ 2000 pcs) Angolu tad-dawl ta '30 grad, lenti tas-silikonju tal-koppla (MOQ 2000 pcs) |
| Prezz | Jekk jogħġbok ikkuntattja ma 'GMKJ għall-Prezz |
| Kwantità minima ta 'ordni |
Jiddependi fuq id-disponibbiltà tal-istokk: Jekk ikollna lesti biex nibgħatu l-istokk, allura anke 100 biċċa bl-iskop tat-test tal-kampjuni hija aċċettabbli hawn. Jekk l-ebda stokk, allura għandna bżonn kwantità minima ta 'ordni b'mill-inqas 1,000 biċċa b'pakkett ta' roll 1. |
| Garanzija | 4 snin |
| Servizz OEM |
1. Partijiet SKD disponibbli; 2. Array LED personalizzat bid-daqs li għandek bżonn huwa OK hawn. |
| Numru tal-parti | Qawwa | Tul tal-mewġ | Marka taċ-ċipep | Input specs | ||
| GT-3535R700-G1D2 | 1-3W | 700-710nm | Tajwan Epileds 42mil | 2V 700mA | ||
| GT-3535R730-G1B7 | 1W | 730-740nm | Tajwan Epileds 27mil | 2V 350mA | ||
| GT-3535R730-S2D5 | 1-3W | 730-740nm | Issuġġerit! Shilan 45mil, qawwa ottika għolja / 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 2V 700mA | ||
| GT-3535R730-G1D2 | 1-3W | 730-740nm | Tajwan Epileds 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 2V 700mA | ||
| GT-3535R750-G1D2 | 1-3W | 750-760nm | Tajwan Epileds 42mil | 2V 700mA | ||
| GT-3535R760-G1D2 | 1-3W | 760-765nm | Tajwan Epileds 42mil | 2V 700mA | ||
| GT-3535R780-G1D2 | 1-3W | 780-790nm | Tajwan Epileds 42mil | 2V 700mA | ||
| GT-3535R800-G1D2 | 2-3W | 800-810nm, 400-600mW | Tajwan Epileds 42mil | 1.5V max 1000mA | ||
| GT-3535R800-1CS0-G1D2 | 4-6W | 800-810nm, 800-900mW | Epileds 42mil, Nano Stack għoli mW/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 3V max 1000mA | ||
| GT-3535R830-G1D2 | 2-3W | 830-840nm, 400-600mW | Tajwan Epileds 42mil | 1.5V max 1000mA | ||
| GT-3535R850-S2B6 | 1.5W | 845-855nm (suġġerit) | Ċina Shilan 26mil, mW għoli / 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 1.5V max 500mA | ||
| GT-3535R850-S2C6 | 2W | 845-855nm (suġġerit) | Ċina Shilan 36mil, mW għoli / 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 1.5V max 700mA | ||
| GT-3535R850-S2D2 | 3W | 845-855nm (suġġerit) | Ċina Shilan 42mil, mW għoli / 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 1.5V max 1000mA | ||
| GD-3535R850-S2D2 | 3-4W | 845-855nm (suġġerit) | Ċina Shilan 42mil, mW għoli / 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 1.5V max 1500mA | ||
| GT-3535R850-G1D2 | 2-3W | 845-855nm, 400-600mW | Tajwan Epileds 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 1.5V max 1000mA | ||
| GT-3535R850-1CS0-G1D2 | 3-5W | 845-855nm, 800-900mW | Tajwan Epileds 42mil, Nano Stack/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 3V max 1000mA | ||
| GD-3535R850-1CS0-S1D2 | 4-6W | 850-855nm, 1500-1800mW | China Sanan 42mil, Nano Stack/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 3V max 1500mA | ||
| GT-3535R880-G1D2 | 2-3W | 880-885nm, 400-600mW | Tajwan Epileds 42mil | 1.5V max 1000mA | ||
| GT-3535R900-G1D2 | 2-3W | 900-910nm, 400-600mW | Tajwan Epileds 42mil | 1.5V max 1000mA | ||
| GT-3535R940-G1B8 | 1W | 940-950nm | Tajwan Epileds 28mil | 1.5V 350mA | ||
| GT-3535R940-G1D2 | 2-3W | 940-950nm, 400-600mW | Tajwan Epileds 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 1.5V max 1000mA | ||
| GT-3535R940-S1D2 | 2-4W | 940-950nm (suġġerit) 500-700mW | Ċina Sanan 42mil / 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 1.5V max 1500mA | ||
| GT-3535R940-1CS0-G1D2 | 3-5W | 940-950nm, 800-900mW | Tajwan Epileds 42mil, Nano Stack/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 3V max 1000mA | ||
| GD-3535R940-1CS0-S1D2 | 4-6W | 940-950nm, 1500-1800mW | China Sanan 42mil, Nano Stack/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 3V max 1500mA | ||
| GT-3535R940-G1B8 | 1W | 940-950nm | Tajwan Epileds 28mil | 1.5V 350mA | ||
| GT-3535R980-G1D2 | 1-3W | 980-985nm | Tajwan Epileds 42mil | 1.5V 700mA | ||
| GT-3535R1040-G1D2 | 1-3W | SWIR 1040-1050nm | Tajwan Epileds 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 1.0-1.4V 700mA | ||
| GT-3535R1060-S1D2 | 1-3W | SWIR 1060-1070nm | Ċina Sanan 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 1.0-1.4V 700mA | ||
| GT-3535R1060-G1D2 | 1-3W | SWIR 1060-1080nm | Tajwan Epileds 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 1.0-1.4V 700mA | ||
| GT-3535R1200-G1D2 | 1-3W | SWIR 1200-1250nm | Tajwan Epileds 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 0.8-1.4V 700mA | ||
| GT-3535R1300-G1D2 | 1-3W | SWIR 1300-1350nm | Tajwan Epileds 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 0.8-1.4V 700mA | ||
| GT-3535R1400-G1D2 | 1-3W | SWIR 1400-1450nm | Tajwan Epileds 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 0.6-1.2V 700mA | ||
| GT-3535R1500-G1D2 | 1-3W | SWIR 1500-1550nm | Tajwan Epileds 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 0.6-1.2V 700mA | ||
| GT-3535R1575-G1D2 | 1-3W | SWIR 1575-1580nm | Tajwan Epileds 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 0.6-1.2V 700mA | ||
| GT-3535R1630-G1D2 | 1-3W | SWIR 1630-1650nm | Tajwan Epileds 42mil/ 30 grad, 60 grad, 90 grad, 120 grad | 0.6-1.2V 700mA | ||
IR 810nm 3535 SMD LED Diode pstampa
![]() |
![]() |
|
Angolu tad-dawl ta '120 grad, lenti tas-silikon tal-koppla ta' 120 grad |
Angolu tad-dawl ta '90 grad, lenti tas-silikonju tal-koppla (MOQ 2000 pcs) Angolu tad-dawl ta '60 grad, lenti tas-silikonju tal-koppla (MOQ 2000 pcs) Angolu tad-dawl ta '30 grad, lenti tas-silikonju tal-koppla (MOQ 2000 pcs) |
Aluminju LED PCBA immuntat minn GMKJ (tpinġija tal-PCB u BOM ipprovduti mill-klijenti tagħna)


GMKJ għandu l-linja ta 'assemblaġġ tal-bord tal-pcb SMT LED tagħna awto-, inkluż magna awtomatika tal-ġbir u t-tqegħid, magna tal-applikazzjoni tal-pejst tal-issaldjar awtomatiku, forn reflow b'temperatura għolja.
Aħna kapaċi nagħmlu l-assemblaġġ tal-bord tal-pcb LED għall-klijenti tagħna jekk ikunu kapaċi jipprovdulna t-tpinġija tal-bordijiet tal-pcb u l-lista tal-BOM tal-bord tal-pcb.
IR 810nm 3535 SMD LED Diode Dimensjoni

IR 810nm 3535 SMD LED DiodeSpeċifikazzjonijiet Elettriku
|
Parametru |
Simbolu |
Kundizzjonijiet |
Min |
Medja. |
Max |
Unitajiet |
|
Vultaġġ 'il quddiem |
VF |
IF=700mA |
1.40 |
-- |
1.80 |
V |
|
Reżistenza Termali Junction Lil Bord |
RΘJ-B |
IF=700mA |
-- |
6.5 |
-- |
gradC/W |
|
RadjantiFluss |
Φe |
IF=700mA |
400 |
-- |
600 |
mW |
|
Peakwavelength |
λp |
IF=700mA |
805 |
-- |
810 |
nm |
|
Kurrent Reverse |
IR |
VR=5V |
−− |
−− |
10 |
μ A |
|
Angolu tal-Wiri [1] |
2Θ1/2 |
IF=700mA |
−− |
120 |
−− |
Deg |
Għaliex l-LEDs 810nm jintużaw ħafna għal dawl ta 'terapija aħmar? X'inhu l-vantaġġ tiegħu meta mqabbel ma 'wavelength ta' 850nm?
810nm huwa komunement użat fit-terapija aħmar/NIR prinċipalment minħabba li huwa qrib wieħed mill-qċaċet ta 'assorbiment ta' enzimi mitokondrijali (bħal cytochrome c oxidase). F'termini sempliċi, il-ġisem jista '"juża" dan il-wavelength daqsxejn aktar effiċjenti, għalhekk l-effett ta' fotobijomodulazzjoni ġeneralment jitqies aktar b'saħħtu.
Meta mqabbel ma '850nm:
Effettività:
810nm ġeneralment jitqies bħala aktar "bijoloġikament attiv", għalhekk ħafna drabi jintuża f'applikazzjonijiet tat-tip aktar professjonali jew mediku-.
Penetrazzjoni:
850nm jista 'jippenetra kemmxejn aktar fil-fond fit-tessut, filwaqt li 810nm għadu fil-fond iżda assorbit ftit aktar tul it-triq.
Effiċjenza:
LEDs 850nm huma ġeneralment aktar effiċjenti u aktar faċli biex jiksbu produzzjoni ogħla, u huwa għalhekk li huma komuni ħafna fi prodotti kummerċjali.
Viżibilità:
850nm għandu tiddix aħmar ħafif, filwaqt li 810nm huwa kważi kompletament inviżibbli.

Allura fil-prattika:
810nm spiss jintgħażel meta l-enfasi tkun aktar fuq il-prestazzjoni tat-terapija
850nm tintuża ħafna meta l-effiċjenza, l-ispiża u l-qawwa tal-ħruġ huma aktar importanti
It-tnejn jintużaw ħafna, biss bi prijoritajiet kemmxejn differenti

Tista 'tniżżel id-datasheet minn din il-paġna għal SMD LEDs relatati.
Jekk għandek bżonn aktar dettalji bħall-prezz, il-kwantità minima tal-ordni, l-istatus tal-istokk u l-ħin taċ-ċomb, jekk jogħġbok ikkuntattja direttament mal-LEDs GMKJ!
Aħna dejjem hawn għalik!
It-tags Popolari: ir 810nm 3535 smd led diode, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, irħas, kwotazzjoni, datasheet, specs, speċifikazzjoni















