It-Teknoloġija Guangmai hija proffesjonali biex tagħmel il-1W 3W Ion Blue LED Diode 470nm.
Kif niddefinixxu l-kulur blu mmexxi b'wavelength differenti?
Sa fejn nafu, il-firxa tal-wavelength tal-kulur blu hija kbira. Minn 420nm sa 480nm, anke 490nm, ilkoll sejħulu kulur "blu" fl-industrija LED.
Imma kif niddefinixxu l-wavelength tal-kulur blu differenti f'ismijiet differenti?
Hawnhekk hawn il-lista li nirreġistraw mill-ordni tal-klijenti tagħna:
| Wavelength LED kulur blu UV | 420-430nm |
| Wavelength LED kulur blu vjola | 440-450nm |
| Wavelength LED kulur blu rjali | 450-455nm |
| Wavelength LED kulur blu normali | 460-470nm |
| Wavelength LED kulur blu jion | 470-475nm |
| Kulur blu tas-silġ wavelength LED | 480-485nm |
| Turkważ kulur blu LED wavelength | 490-495nm |

| Punt | 3w 470nm Ion Blue High Power LED |
| Enerġija | 3w |
| Kulur | Blu |
| Marka taċ-Ċippa | Epistar, Epileds, Bridgelux |
| Daqs taċ-Ċippa | 45mil |
| Fluss luminuż | 100-120lm |
| Wavelength | 470-480nm |
| Qed Jaħdem Kurrenti | 500-600mA |
| Vultaġġ 'il Quddiem | 3.0-3.4v |
| Ċertifikazzjoni | CE, RoHS |
| Materjal tal-Wajer | Deheb Pur |
| Dijametru tal-Wajer | 1.25mil |
| Garanzija | Sentejn |
| Post tal-Oriġini | Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina |
Lista LED tal-Enerġija Guangmai:
| GP-1WR2-GL28 | 1W | Aħmar, 620-630nm | OptOTECH tat-Tajwan | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 30-50LM |
| GP-1WR2-GH28 | 1W | Aħmar, 620-630nm | Epileds tat-Tajwan | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 40-50LM |
| GP-1WR2-GH38 | 1W | Aħmar, 620-630nm | Epileds tat-Tajwan | 38*38mil | 2-2.2V | 350mA | 40-60LM |
| GP-1WR2-GL42 | 1-3W | Aħmar, 620-630nm | OptOTECH tat-Tajwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-50LM |
| GP-1WR2-GH42 | 1-3W | Aħmar, 620-630nm | Epileds tat-Tajwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM |
| GP-1WG6-GL28 | 1W | Aħdar, 520-530nm | OptOTECH tat-Tajwan | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 40-60LM |
| GP-1WG6-GH28 | 1W | Aħdar, 520-530nm | Epileds tat-Tajwan | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 50-90LM |
| GP-1WG6-GH35 | 1W | Aħdar, 520-530nm | Epileds tat-Tajwan | 35*35mil | 3.0-3.4V | 350mA | 50-100LM |
| GP-1WG6-GH40 | 1W | Aħdar, 520-530nm | Epileds tat-Tajwan | 40*40mil | 3.0-3.4V | 350mA | 70-110LM |
| GP-1WG6-GL45 | 1-3W | Aħdar, 520-530nm | OptOTECH tat-Tajwan | 42*42mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-120LM |
| GP-1WG6-GH45 | 1-3W | Aħdar, 520-530nm | Epileds tat-Tajwan | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-120LM |
| GP-1WB3-GL28 | 1W | Blu, 455-465nm | OptOTECH tat-Tajwan | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-25LM |
| GP-1WB3-GH30 | 1W | Blu, 455-465nm | Epileds tat-Tajwan | 30*30mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GH35 | 1W | Blu, 455-465nm | Epileds tat-Tajwan | 35*35mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GH40 | 1W | Blu, 455-465nm | Epileds tat-Tajwan | 40*40mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GL45 | 1-3W | Blu, 455-465nm | OptOTECH tat-Tajwan | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WB3-GH45 | 1-3W | Blu, 455-465nm | Epileds tat-Tajwan | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WRB-JP45 | 1-3W | Blu Rjali, 450-460nm | Iċ-Ċina Jingpu | 45*45mil | 3.0-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WY4-J42 | 1-3W | Isfar, 585-595nm | Epistar tat-Tajwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM |
| GP-1WY4-G42 | 1-3W | Isfar, 585-595nm | Epileds tat-Tajwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM |
| GP-1WC1-G42 | 1-3W | Ambra Oranġjo, 600-610nm | Epileds tat-Tajwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 50-70LM |
| GP-1WA-JP45-1800K | 1-3W | Orange Amber, 1800-2200k bil-fosfru | Iċ-Ċina Jingpu | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-100LM |
| GP-1WP6-G45-410 | 1-3W | UVA,410-425nm | Epileds tat-Tajwan | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 10-15LM |
| GP-1WP5-G45-395 | 1-3W | UVA,395-405nm | Epileds tat-Tajwan | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 5-10LM |
| GP-1WP3-G45-380 | 1-3W | UVA,380-390nm | Epileds tat-Tajwan | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 3-5LM |
| GP-1WP1-G45-365 | 1-3W | UVA,365-375nm | Epileds tat-Tajwan | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 1-5LM |
| GP-1WR6-G28-660 | 1W | Aħmar Fil-Fond, 650-660nm | Epileds tat-Tajwan | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 25-40LM |
| GP-1WR6-G38-660 | 1W | Aħmar Fil-Fond, 650-660nm | Epileds tat-Tajwan | 38*38mil | 2-2.2V | 350mA | 30-40LM |
| GP-1WR6-G42-660 | 1-3W | Aħmar Fil-Fond, 650-660nm | Epileds tat-Tajwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 30-40LM |
| GP-1WR7-G42-740 | 1-3W | IR, 740-750nm | Epileds tat-Tajwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 1-5LM |
| GP-1WR8-G42-840 | 1-3W | IR, 845-855nm | Epileds tat-Tajwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 1-3LM |
| GP-1WR8-G30-840 | 1W | IR, 845-855nm | Epileds tat-Tajwan | 30*30mil | 2-2.2V | 350mA | 1-3LM |
| GP-1WR9-G42-940 | 1-3W | IR, 930-940nm | Epileds tat-Tajwan | 42*42mil | 2-2.2V | 350-700mA | - |
| GP-1WF3-J33-FULLS | 1W | 400-800NM Spettru sħiħ | Epistar tat-Tajwan | 33*33mil | 3.0-3.4V | 350mA | 80-100LM |
| GP-3WF3-JP45-FULLS | 1-3W | 400-800NM Spettru sħiħ | Iċ-Ċina Jingpu | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 100-120LM |
1W 3W Ion Blue LED Diode 470nm Speċifikazzjoni tal-Prodott
■ Karatteristiċi elettriċi/ottiċi-bojod (f'TA=25°C)
Parametru | Simbolu | Min | Avg. | Massimu | Unitajiet | Kundizzjonijiet tat-Test |
Vultaġġ 'il Quddiem | VF | 3.0 | -- | 3.4 | V | IF= 700mA |
Junction tar-Reżistenza Termali Biex Jitla' Abbord | RΘJ-B | -- | 8 | -- | °C/W | IF= 700mA |
Fluss luminuż | Φv | 50 | -- | 70 | lm | IF= 700mA |
Wavelength dominanti | λd | 460 | -- | 465 | nm | IF= 700mA |
Koeffiċjent tat-Temperatura tal-Vultaġġ 'il Quddiem | ∆VF/∆T | −− | -2 | −− | mV/°C | IF= 700mA |
Kurrent bil-maqlub | IR | −− | −− | 10 | μ A | VR= 5V |
Angolu tal-Vista[1] | 2Θ1/2 | −− | 140 | −− | Deg | IF= 700mA |
Dimensjoni tal-Pakkett
![]() | ![]() | ![]() |
| Daqs tal-pakkett LED ta 'qawwa għolja | 6070 Daqs tal-pakkett Osram | 3535 smd led ċeramika pakkett daqs |
Applikazzjoni

Dwar Guangmai LED


Shenzhen Guangmai Technology Co, Ltd ġiet stabbilita fl-2010. Hija rreġistrat u applikat għall-kwalifika korporattiva ġenerali tal-kontribwenti. Il-fabbrika għandha 8 tagħmir tal-linja tal-produzzjoni, inkluż l-iktar sett sħiħ avvanzat ta 'ASM fl-Istati Uniti, bħal sett sħiħ ta' linji ta 'produzzjoni kompletament awtomatiċi għall-irbit tad-die, wajers tal-irbit, siġillar, spettroskopija u separazzjoni tal-kulur, eċċ. Hemm aktar minn 50 tekniku u impjegat b'aktar minn għaxar snin ta 'esperjenza ta' imballaġġ fl-industrija LED; il-fabbrika hija prinċipalment involuta fir-R&Ż, il-produzzjoni, il-bejgħ, iċ-ċeramika ta' qawwa medja u għolja 5050LED; 5054LED; EMC7070LED; ċeramika 2525LED; ċeramika 3535LED; 3030LED u serje oħra ta' żibeġ tal-lampi; il-kuluri huma pożittivi Abjad, abjad tax-xemx, abjad sħun, abjad frisk, blu, aħdar, aħmar, isfar, oranġjo, RGB kulur sħiħ, roża, vjola u speċifikazzjonijiet oħra. Il-prodotti jintużaw prinċipalment f'diversi dawl ta 'ġewwa u ta' barra, dwal tal-karozzi LED u applikazzjonijiet tad-dawl kummerċjali. Il-prodotti jintużaw ħafna f'aktar minn provinċji u bliet 20 inklużi Guangdong, Beijing, Shanghai, Jiangsu, Sichuan, eċċ. Il-prodotti huma esportati wkoll lejn il-Ġappun, il-Korea t'Isfel, l-Ewropa, il-Lvant Nofsani, l-Ewropa tal-Lvant, u l-Afrika.
Servizz GMKJ:
1. Għandna d-dipartiment indipendenti tagħna stess tar-R&Ż dwar prodotti eżistenti għal manutenzjoni aħjar, għadna qed niżviluppaw prodotti ta 'teknoloġija għolja. Għandna l-prodotti bi privattiva tagħna stess.
2. Il-prodotti tagħna għandhom jgħaddu minn proċeduri stretti ta 'kontroll tal-kwalità.
3. Għandna tagħmir ta 'produzzjoni avvanzat.
4. Aħna nużaw il-materja prima huma minn manifatturi domestiċi u barranin magħrufa sew tal-marka.
5. Wara testijiet ripetuti qabel it-trasport bil-baħar.
Datasheet:
Għal aktar dettalji dwar il-1W 3W Ion Blue LED Diode 470nm, jekk jogħġbok ikkuntattja direttament mal-bejgħ TAL-GMKJ!
It-tags Popolari: 1w 3w ion blu wassal dijodu 470nm, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, irħis, kwotazzjoni, datasheet, specs, speċifikazzjoni















